Indicadores cuantitativos de participación comunitaria: Acciones realizadas
| Nro de activ | Fecha | Nro de hogares visita-dos | Nro pers. habitan-tes de los hogares | Nro niñes | Nro de analisis de calidad de agua realiza-dos | Hogares con cortes de agua | Acción de Saneamiento
Hogares que se le intercambió reservorio de agua por uno apto |
Centro Comunita-rio de referencia de la zona |
| 1 | 07/04/11 | 34 | 199 | 63 | 32 | 16 | 10 | Marta |
| 2 | 17/05/12 | 21 | 91 | 39 | 24 | 7 | 4 | Marta |
| 3 | 01/11/12 | 14 | 88 | 28 | 16 | 8 | 5 | Marta |
| 4 | 18/04/13 | 20 | 81 | 25 | 27 | 16 | 14 | Comedor Ucha – Marta |
| 5 | 05/09/13 | 18 | 75 | 32 | 18 | 14 | 9 | Comedor Ucha – Marta |
| 6 | 24/04/14 | 27 | 105 | 31 | 27 | 14 | 10 | Comedor Beatriz – Marta |
| 7 | 04/09/14 | 23 | 120 | 48 | 34 | 19 | 15 | Comedor Ucha – Marta |
| 8 | 23/04/15 | 26 | 102 | 36 | 25 | 14 | 4 | Comedor Rita Escalante – Marta |
| 9 | 03/09/15 | 14 | 59 | 33 | 17 | 11 | 6 | Comedor Rita Escalante – Marta |
| 10 | 14/04/16 | 20 | 78 | 36 | 20 | 18 | 8 | El mensajero de jesus – Marta |
| 11 | 08/09/16 | 18 | 78 | 31 | 16 | 16 | 10 | Marta |
| 12 | 27/04/17 | 11 | 48 | 21 | 15 | 8 | 9 | Yo si puedo Priscila – Marta |
| 13 | 07/09/17 | 25 | 88 | 35 | 28 | 18 | 5 | Comedor Ucha – Marta |
| 14 | 26/04/18 | 18 | 81 | 33 | 23 | 15 | 5 | Yo si puedo Priscila – Marta |
| 15 | 06/09/18 | 16 | 83 | 32 | 19 | 12 | 7 | Comedor Ucha – Marta |
| 16 | 04/04/19 | 16 | 69 | 21 | 20 | 10 | 8 | Herminia – Marta |
| 17 | 05/09/19 | 19 | 79 | 32 | 19 | 16 | 3 | Comedor Ucha – Marte |
| Total | 340 | 1524 | 576 | 380 | 232 | 132 |
- Todos los hogares visitados carecen de un servicio formal de agua y saneamiento.
- La provisión de agua es a través de una red informal desde un caño que atraviesa el Barrio especialmente dispuesto por la empresa de provisión de agua de la ciudad.
- Ningún reservorio presentaba condiciones materiales y de gestión adecuadas, por lo cual fueron intercambiados por reservorios adecuados y ses les dio a los habitantes del hogar recomendaciones para su gestión.
Indicadores cuantitativos de promoción de la participación del sistema científico-académico en las problemáticas de la situación de pobreza: Participantes de la actividad.
| Nro de activ | Fecha | Nro de organiza-ciones particip | Particip totales de las organiza-ciones | Nro de estud. | Nro de gradua-dos | Nro de docentes investiga-dores | Nro personal de apoyo | Carreras universi-tarias distintas | Total particip del labo | Total de particip | Nro de tipos de acciones de Prom. de la Salud realizadas |
| 1 | 07/04/11 | 3 | 11 | 20 | 7 | 4 | 0 | 4 | 31 | 42 | 4 |
| 2 | 17/05/12 | 4 | 10 | 14 | 2 | 2 | 0 | 5 | 18 | 28 | 4 |
| 3 | 01/11/12 | 3 | 9 | 14 | 1 | 4 | 0 | 4 | 19 | 28 | 4 |
| 4 | 18/04/13 | 4 | 11 | 20 | 1 | 3 | 0 | 4 | 24 | 35 | 5 |
| 5 | 05/09/13 | 8 | 25 | 33 | 6 | 5 | 0 | 6 | 44 | 69 | 5 |
| 6 | 24/04/14 | 3 | 10 | 28 | 2 | 2 | 0 | 5 | 32 | 42 | 4 |
| 7 | 04/09/14 | 5 | 12 | 47 | 9 | 4 | 0 | 6 | 60 | 72 | 6 |
| 8 | 23/04/15 | 4 | 14 | 42 | 2 | 2 | 0 | 5 | 48 | 62 | 4 |
| 9 | 03/09/15 | 3 | 8 | 30 | 4 | 1 | 0 | 7 | 35 | 43 | 4 |
| 10 | 14/04/16 | 4 | 18 | 22 | 7 | 3 | 0 | 7 | 32 | 50 | 6 |
| 11 | 08/09/16 | 3 | 16 | 36 | 5 | 4 | 2 | 7 | 47 | 61 | 7 |
| 12 | 27/04/17 | 5 | 20 | 20 | 6 | 6 | 1 | 7 | 33 | 53 | 6 |
| 13 | 07/09/17 | 4 | 19 | 37 | 15 | 5 | 0 | 6 | 57 | 76 | 7 |
| 14 | 26/04/18 | 5 | 18 | 35 | 15 | 7 | 1 | 7 | 58 | 73 | 7 |
| 15 | 06/09/18 | 6 | 25 | 42 | 9 | 7 | 0 | 6 | 58 | 83 | 8 |
| 16 | 04/04/19 | 3 | 19 | 26 | 5 | 7 | 1 | 6 | 39 | 58 | 6 |
| 17 | 05/09/19 | 7 | 23 | 34 | 7 | 8 | 2 | 6 | 51 | 74 | 9 |
| Total | 75 | 268 | 500 | 108 | 74 | 7 | 98 | 689 | 957 | 96 |
- Para cada actividad se invitan a participar a diferentes organizaciones (guardia urbana, centro de salud, centros de convivencia barrial y Escuelas) y centros comunitarios de la zona. Se realizan reuniones previas de coordinación para confirmar acciones a realizar y coordinar las mismas. El número de organizaciones e integrantes de las mismas se ha incrementado con el tiempo, logrando articulación mejores y más efectivas, y finalmente ampliando la llegada a los vecinxs de aportes.
- La participación de la comunidad científica-académica se ha ido también incrementando con el tiempo y también incrementando el número de acciones de promoción de la salud realizadas.
Página web donde está el registro de todas estas actividades: http://www.riepibito.gob.ar/acceso-al-agua-de-consumo/
